Tuesday, September 29, 2015
Monday, September 21, 2015
Sunday, March 22, 2015
NIFTY Near Term By Mar 20 EOD - Sell On Raise
Sell On Raise.
Day Chart Suggests:
Day Chart Suggests:
- 5 waves completed at 9119.20, with -ve divergence.
- So, under-going good correction.
- So, reasonable to expect NIFTY to touch blue channel bottom (C=8066 approx), with intermediate support at A (8471 approx).
Attached snap shots of NIFTY-Spot (Day Chart), NIFTY1 (60min and 5min charts)
Channels in 5min and 60min charts suggests where to buy/sell.
Channels in 5min and 60min charts suggests where to buy/sell.
Tuesday, March 17, 2015
Tuesday, January 20, 2015
DLF (By Jan 20 EOD)
Observations:
Shot at D (DLF1: 146.40) and exit at E - Weekly Pivot (143.2). If DLF1 opens above 146.80, then diagonal requires re-labeling.
Numbers:
- Last two days DLF1 made low of same 143.2.
- From min charts, looks like price is moving in a diagonal. (Barier triangle with base on Weekly pivot)
Shot at D (DLF1: 146.40) and exit at E - Weekly Pivot (143.2). If DLF1 opens above 146.80, then diagonal requires re-labeling.
Numbers:
| High(D) | : | 147.9 |
| 5EMA(M) | : | 147.72 |
| HEMA(D) | : | 146.74 |
| Open(D) | : | 146.2 |
| 21HrSMA | : | 145.93 |
| CloseVal(Adj) | : | 145.65 |
| CloseVal | : | 145.15 |
| 5EMA(D) | : | 143.64 |
| UB(D) | : | 143.64 |
| 34HrSMA | : | 143.44 |
| Low(D) | : | 143.2 |
| 5EMA(W) | : | 142.94 |
| 50SMA(D) | : | 142.82 |
| LB(D) | : | 141.33 |
| WMA(D) | : | 140.55 |
| LEMA(D) | : | 140.55 |
| 15SMA(D) | : | 139.09 |
Weekly Pivots:
| R2(W) | : | 162.78 |
| R1(W) | : | 154.55 |
| Piv(W) | : | 143.68 |
| S1(W) | : | 135.36 |
| S2(W) | : | 124.4 |
Images:
Saturday, January 17, 2015
DLF (By Jan 16 EOD)
Observations:
Bear: Looks like 3.4E is completed at 151.35, so probably down move has resumed.
Bull: 3.4E has entered into the price teritary of 3.1 (150.10). This opens up the possibility of further upmove, may be revisiting 166 ???
Numbers:
| High(D) | : | 151.35 |
| 5EMA(M) | : | 147.92 |
| Open(D) | : | 146.6 |
| CloseVal(Adj) | : | 146.25 |
| CloseVal | : | 145.75 |
| HEMA(D) | : | 144.94 |
| Low(D) | : | 143.05 |
| 50SMA(D) | : | 142.4 |
| 5EMA(W) | : | 141.67 |
| 21HrSMA | : | 141.53 |
| 5EMA(D) | : | 141.48 |
| UB(D) | : | 141.09 |
| 34HrSMA | : | 139.05 |
| WMA(D) | : | 138.71 |
| LB(D) | : | 138.56 |
| 15SMA(D) | : | 137.78 |
| LEMA(D) | : | 137.23 |
Week Pivots:
Thursday, January 15, 2015
DLF (By Jan 15 EOD)
Observation:
looks like, 3.4E is complete.
Numbers:
| High(D) | : | 149.5 |
| 5EMA(M) | : | 147.87 |
| CloseVal(Adj) | : | 147.8 |
| CloseVal | : | 145.6 |
| 50SMA(D) | : | 141.98 |
| HEMA(D) | : | 141.74 |
| 5EMA(W) | : | 141.62 |
| 5EMA(D) | : | 138.62 |
| UB(D) | : | 138.03 |
| Open(D) | : | 137.9 |
| WMA(D) | : | 137.36 |
| 34HrSMA | : | 137.35 |
| 21HrSMA | : | 137.23 |
| 15SMA(D) | : | 137 |
| Low(D) | : | 136.55 |
| LB(D) | : | 135.26 |
| LEMA(D) | : | 134.32 |
new Signals:
HrCh: MACD buy.
sorted signals:
MACD: Month Ch (Sell), Week (Buy), Day(Buy), Hr(buy)
sorted signals:
MACD: Month Ch (Sell), Week (Buy), Day(Buy), Hr(buy)
Tuesday, January 13, 2015
DLF (By Jan 13 EOD)
Numbers:
| 5EMA(M) | : | 143.67 |
| 50SMA(D) | : | 141.46 |
| HEMA(D) | : | 139.31 |
| High(D) | : | 137.45 |
| 5EMA(W) | : | 137.42 |
| UB(D) | : | 137.35 |
| Open(D) | : | 137.1 |
| 34HrSMA | : | 136.6 |
| WMA(D) | : | 136.47 |
| LB(D) | : | 136.46 |
| 21HrSMA | : | 136.41 |
| 15SMA(D) | : | 136.06 |
| 5EMA(D) | : | 135.93 |
| LEMA(D) | : | 133.62 |
| CloseVal(Adj) | : | 133.25 |
| CloseVal | : | 133 |
| Low(D) | : | 132.3 |
Weekly Constants:
| R2(W) | : | 150.48 |
| R1(W) | : | 144 |
| Piv(W) | : | 137.94 |
| S1(W) | : | 131.37 |
| S2(W) | : | 125.17 |
New Signals:
1hr Ch:
1) bearish cross over: 21hrSMA & 34hrSMA (last candle of the day)
Note: Went above 5EMA(W) and UB(D) briefly. Is this to be taken as warning of fourth-coming up-move?
Existing Signals:
MACD: Both week & Day are BUY; Hour & Month are in Sell
Monday, January 12, 2015
DLF (by Jan 12 EOD)
Numbers:
| 5EMA(M) | : | 144.85 |
| 50SMA(D) | : | 141.28 |
| HEMA(D) | : | 140.24 |
| 5EMA(W) | : | 138.6 |
| High(D) | : | 138.45 |
| 21HrSMA | : | 138.36 |
| UB(D) | : | 137.7 |
| Open(D) | : | 137.6 |
| 5EMA | : | 137.41 |
| WMA(D) | : | 136.87 |
| 34HrSMA | : | 136.66 |
| LB(D) | : | 136.6 |
| CloseVal | : | 136.55 |
| CloseVal(Adj) | : | 136.5 |
| 15SMA(D) | : | 136.11 |
| Low(D) | : | 135.5 |
| LEMA(D) | : | 134.28 |
Weekly Constants:
| R2(W) | : | 150.48 |
| R1(W) | : | 144 |
| Piv(W) | : | 137.94 |
| S1(W) | : | 131.37 |
| S2(W) | : | 125.17 |
Sunday, January 11, 2015
DLF (By Jan 9 EOD)
Numbers:
| 5EMA(M) | : | 145.2 |
| High(D) | : | 144.25 |
| Open(D) | : | 143.5 |
| HEMA(D) | : | 141.13 |
| 50SMA(D) | : | 140.91 |
| 5EMA(W) | : | 139.54 |
| CloseVal(Adj) | : | 137.85 |
| 5EMA | : | 137.76 |
| CloseVal | : | 137.6 |
| UB(D) | : | 137.49 |
| 21HrSMA | : | 137.39 |
| WMA(D) | : | 136.75 |
| 34HrSMA | : | 136.39 |
| LB(D) | : | 136.34 |
| 15SMA(D) | : | 135.79 |
| LEMA(D) | : | 133.66 |
| Low(D) | : | 133 |
Day Chart:
1) Covered full range: LEMA to HEMA+2
2) [LB,UB] is subset of day range.
3) Closed above LEMA, 21HrSMA, 34HrSma, 5EMA(D)
4) Closed below 5EMA(W), 5EMA(M), 50SMA(D)
Pivots:
Weekly:
Weekly:
WR2 =
WR1 =
WP =
WS1 =
WS2 =
images:
Wednesday, January 7, 2015
DLF (By Jan 7 EOD)
Numbers:
| 5EMA(M) | : | 144.4 |
| 50SMA(D) | : | 139.75 |
| 5EMA(W) | : | 138.74 |
| HEMA(D) | : | 137.53 |
| High(D) | : | 137.5 |
| 34HrSMA | : | 136.01 |
| UB(D) | : | 135.82 |
| WMA(D) | : | 135.62 |
| 5EMA | : | 135.59 |
| LB(D) | : | 135.44 |
| CloseVal | : | 135.2 |
| 15SMA(D) | : | 135.11 |
| CloseVal(Adj) | : | 134.6 |
| 21HrSMA | : | 134.59 |
| Open(D) | : | 133.45 |
| LEMA(D) | : | 133.35 |
| Low(D) | : | 131.6 |
Hour Chart:
1) MACD buy signal at 2pm Candle.
Day Chart:
1) Covered full range: LEMA-2 to HEMA
2) [LB,UB] is subset of day range.
3) Closed above LEMA and 21HrSMA. (but below rest of the numbers)
Week Chart:
1) Sell signal vanished in current candle.
Pivots:
Weekly:
WR2 = 144.55
WR1 = 141.90
WP = 138.32
WS1 = 135.41
WS2 = 131.57
Tuesday, January 6, 2015
DLF (By Jan 6 EOD)
Numbers:
Weekly:
| 50SMA(D) | : | 139.46 |
| HEMA(D) | : | 137.54 |
| UB(D) | : | 136.87 |
| 34HrSMA | : | 136.68 |
| 24HrSMA | : | 136.45 |
| 5EMA | : | 135.94 |
| LB(D) | : | 135.88 |
| WMA(D) | : | 135.7 |
| High(D) | : | 135.5 |
| 15SMA(D) | : | 135.41 |
| LEMA(D) | : | 134.22 |
| CloseVal | : | 134.1 |
| Open(D) | : | 134 |
| CloseVal(Adj) | : | 133.65 |
| Low(D) | : | 132.25 |
Weekly:
WR2 = 144.55
WR1 = 141.90
WP = 138.32
WS1 = 135.41
WS2 = 131.57
New signals:
- Hour chart:
- bearish crossover: 21HrSma & 34HrSma (lin the ast two hours)
- From Day Chart:
- Full candle is below : 50SMA, HEMA, UB, 34HrSMA, 21HrSma, 5EMA, LB, WMA
- From Weekly Chart:
- MACD Sell: in InProgress Week Candle.
- WMA(W) & 5EMA are having bearish cross-over in InProg candle.
Existing Signals:
1) MACD Sell: Month, Day, Hour
Other Numbers:
Subscribe to:
Comments (Atom)






















































