Numbers:
Weekly:
| 50SMA(D) | : | 139.46 |
| HEMA(D) | : | 137.54 |
| UB(D) | : | 136.87 |
| 34HrSMA | : | 136.68 |
| 24HrSMA | : | 136.45 |
| 5EMA | : | 135.94 |
| LB(D) | : | 135.88 |
| WMA(D) | : | 135.7 |
| High(D) | : | 135.5 |
| 15SMA(D) | : | 135.41 |
| LEMA(D) | : | 134.22 |
| CloseVal | : | 134.1 |
| Open(D) | : | 134 |
| CloseVal(Adj) | : | 133.65 |
| Low(D) | : | 132.25 |
Weekly:
WR2 = 144.55
WR1 = 141.90
WP = 138.32
WS1 = 135.41
WS2 = 131.57
New signals:
- Hour chart:
- bearish crossover: 21HrSma & 34HrSma (lin the ast two hours)
- From Day Chart:
- Full candle is below : 50SMA, HEMA, UB, 34HrSMA, 21HrSma, 5EMA, LB, WMA
- From Weekly Chart:
- MACD Sell: in InProgress Week Candle.
- WMA(W) & 5EMA are having bearish cross-over in InProg candle.
Existing Signals:
1) MACD Sell: Month, Day, Hour
Other Numbers:







No comments:
Post a Comment