Numbers:
| 5EMA(M) | : | 144.4 |
| 50SMA(D) | : | 139.75 |
| 5EMA(W) | : | 138.74 |
| HEMA(D) | : | 137.53 |
| High(D) | : | 137.5 |
| 34HrSMA | : | 136.01 |
| UB(D) | : | 135.82 |
| WMA(D) | : | 135.62 |
| 5EMA | : | 135.59 |
| LB(D) | : | 135.44 |
| CloseVal | : | 135.2 |
| 15SMA(D) | : | 135.11 |
| CloseVal(Adj) | : | 134.6 |
| 21HrSMA | : | 134.59 |
| Open(D) | : | 133.45 |
| LEMA(D) | : | 133.35 |
| Low(D) | : | 131.6 |
Hour Chart:
1) MACD buy signal at 2pm Candle.
Day Chart:
1) Covered full range: LEMA-2 to HEMA
2) [LB,UB] is subset of day range.
3) Closed above LEMA and 21HrSMA. (but below rest of the numbers)
Week Chart:
1) Sell signal vanished in current candle.
Pivots:
Weekly:
WR2 = 144.55
WR1 = 141.90
WP = 138.32
WS1 = 135.41
WS2 = 131.57





No comments:
Post a Comment